Koude voorgerechten

| 01 | Feta | (Griekse schapenkaas) | € | 5,00 |
| 02 | Tzatziki | (Yoghurt met knoflook, komkommer en tuinkruiden) | € | 5,00 |
| 03 | Elies me piperies | (Olijven met peperoni) | € | 5,00 |
| 04 | Angurotomatosalata | (Salade van komkommer, tomaten en uien) | € | 5,00 |
| 05 | Tonosalata | (tonijnsalade) | € | 6,00 |
| 06 | Melitzanosalata | (aubergine salade) | € | 6,00 |
| 07 | Choriatiki | (Griekse boerensalade met fetakaas) | € | 7,50 |
| 08 | Choriatiki gia dio | (Griekse boerensalade met fetakaas vor 2 personen) | € | 12,50 |
| 09 | Kreta salade | (salade van de chef) | € | 8,50 |
| 10 | Stokbrood met kruidenboter | € | 2,20 |
Warme voorgerechten

| 11 | Midia tiganita | (gebakken mosselen met knoflooksaus) | € | 7,00 |
| 12 | Saganaki fournou | (feta met paneermeel uit de oven) | € | 6,50 |
| 13 | Garides saganaki | (garnalen en fetakaas in pikante tomatensaus) | € | 8,50 |
| 14 | Garides tiganites | (gebakken garnalen met knoflooksaus) | € | 8,50 |
| 15 | Keftedakia | (gehaktballetjes in tomatensaus) | € | 6,00 |
| 16 | Dolmadakia | (gevulde wijnbladeren met rijst) | € | 6,00 |
| 17 | Tiropita | (bladerdeeg gevuld met fetakaas) | € | 6,00 |
| 18 | Spanakopita | (bladerdeeg gevuld met spinazie) | € | 6,00 |
| 19 | Kalamaria | (gebakken inktvis met vissaus) | € | 7,00 |
| 20 | Piperies florinis | (gevulde paprika met feta, knoflook en balsamico-azijn) | € | 6,50 |
| 21 | Melitzanes tiganites | (gebakken aubergines met tzatziki) | € | 6,50 |
| 22 | Kolokithaka tiganita | (gebakken courgettes met tzatziki) | € | 6,50 |
| 23 | Bekri mezes | (ossenhaas en varkenshaas geflambeerd met metaxa) | € | 7,50 |
| 24 | Domatosoupa | (tomatensoep) | € | 4,00 |
| 25 | Kotosoupa | (kippensoep) | € | 4,00 |
Broodjes

| 25 | Pita Giros | (met friet, tomaat en saus naar keuze: tzatziki, yoghurt, ketchup of mosterd) | € | 5,00 |
| 26 | Pita Suvlaki (varkensvlees) | (met friet, tomaat en saus naar keuze: tzatziki, yoghurt, ketchup of mosterd) | € | 5,00 |
| 27 | Pita Bifteki (gehakt) | (met friet, tomaat en saus naar keuze: tzatziki, yoghurt, ketchup of mosterd) | € | 5,00 |
| 28 | Pita Suvlaki (kipfilet) | (met friet, tomaat en saus naar keuze: tzatziki, yoghurt, ketchup of mosterd) | € | 5,00 |
| 29 | Pita gezond | (kaas,tomaat,komkommer,sia en ei) |
€ | 4,00 |
Ovengerechten

| 32 | Moussakas (biologisch) | (traditioneel Grieks gerecht met o.a. aubergines, gehakt, bechamelsaus) | € | 15,00 |
| 33 | Stifado (biologisch) | (traditionele stoofschotel van kalfsvlees en sjalotjes in tomatensaus afgemaakt met rode wijn) | € | 16,00 |
| 34 | Arni kokinisto | (lamsbout met aubergine of okra boontjes uit de oven) | € | 14,50 |
Vegetarische gerechten
| 36 | Gemista | (gevulde paprika en tomaat met rijst en groenten) | € | 12,00 |
| 37 | Moussaka (biologisch) | (Griekse ovenschotel met aardappelen, aubergine en bechamelsaus. | € | 15,00 |
| 38 | Pikilia | (saganiki, tzatziki, auberginesalade, gebakken courgette, gebakken aubergine, spinazie pie, tirokafteri en viskuitsalade) | € | 12,00 |
Biologische gerechten
| 32 | Moussakas | (traditioneel Grieks gerecht met o.a. aubergines, gehakt en bechamelsaus) | € | 15,00 |
| 37 | Moussakas | (Griekse ovenschotel met aardappelen, aubergine en bechamelsaus. | € | 15,00 |
| 33 | Stifado | (traditionele stoofschotel van rundvlees in blokjes, uien in tomatensaus, afgemaakt met rode wijn) | € | 16,00 |
Visgerechten

| 42 | Kalamaria | (gebakken inktvis) | € | 14,00 |
| 43 | Garides | (gebakken scampies met tomatensaus, gegratineerd met kaas) | € | 16,50 |
| 44 | Garides sto gril | (scampi van de grill) | € | 16,50 |
| 45 | Fileto solomos | (zalmfilet van de grill) | € | 16,50 |
| 46 | Amvrosia schotel | (gebakken slibtongetjes) | € | 16,00 |
| 47 | Messara schotel | (combinatie van gebakken scampies, zalmfilet van de grill en mosselen) | € | 20,50 |
| 48 | Psiloritis schotel | (gebakken mosselen, zalm en slibtong) | € | 20,50 |
| 49 | Thalis schotel | (zalm van de grill, scampies en inktvis) | € | 20,50 |
Visschotel voor 2 personen
| 50 | Athene schotel | (combinatie van gebakken scampies, 2 zalmfilets van de grill en mosselen) | € | 36,00 |
| 51 | Dionysos schotel | (gebakken mosselen, 2 zalmfilets en 2 slibtongetjes) | € | 36,00 |
| 52 | Afrodite schotel | (2 zalmfilets van de grill, scampies en inktvis) | € | 36,00 |
| Bovenstaande schotels worden geserveerd met salade, rijst, knoflooksaus en friet |
Vlees van de grill (schotel)

| 53 | Gyros | (geroosterde reepjes varkensvlees met tzatziki) | € | 12,00 |
| 54 | Gyros speciaal | (geroosterd varkensvlees met kaas, champignons en metaxasaus uit de oven) | € | 14,00 |
| 55 | Bifteki schotel | (gekruid gehakt gevuld met fetakaas, gyros en tzatziki) | € | 13,50 |
| 56 | Suvlaki Choriatiko | (varkenshaas aan een spiesje, gyros en tzatziki) | € | 13,50 |
| 57 | Suzuki schotel | (gekruid gehakt en gyros) | € | 13,50 |
| 58 | Mixed grill | (suzuki, suflaki, choriatiko, suflaki, kip, gyros en lamskoteletten) | € | 18,00 |
| 59 | Aristoteles schotel | (suzuki, kipfilet, suflaki en gyros) | € | 14,50 |
| 60 | Lamskoteletten | (6 lamskoteletten, tzatziki met friet en salade) | € | 19,00 |
| 61 | Rethimno schotel | (gegrilde ossenhaas met kruidenboter) | € | 18,50 |
| 62 | Chania schotel | (gegrilde varkenshaas met gyros) | € | 16,50 |
| 63 | Ouzo piato | (2 lamskoteletten, souzouki en gyros) | € | 15,50 |
Vleesschotel voor 2 personen
| 64 | Kreta speciaal schotel | (2 bifteki, 2 kipfilets, 2 suflaki, 2 lamskoteletten en gyros) | € | 32,00 |
| 65 | Lassithi schotel | (varkenshaas, 4 lamskoteletten, 2 souvlaki, 2 suzuki en gyros) | € | 34,00 |
| Bovenstaande schotels worden geserveerd met salade, rijst, tzatziki en friet |
Tiganakia (gerechten uit het pannetje)
| 66 | Tiganaki kotopoulo | (kipfilet in champignonsaus met friet en salade) | € | 15,50 |
| 67 | Bekri meze | (varkenshaas in bearnaisesaus geflambeerd met metaxa) | € | 17,50 |
Kindermenu

| 68 | Gyros | (met friet, mayonaise, appelmoes en sla) | € | 7,50 |
| 69 | Kipfilet | (met friet, mayonaise, appelmoes en sla) | € | 7,50 |
| 70 | Vissticks | (met friet, mayonaise, appelmoes en sla) | € | 7,50 |
| 71 | Suflaki | (met friet, mayonaise, appelmoes en sla) | € | 7,50 |
Sauzen
| 72 | Champignonsaus | € | 2,50 | |
| 73 | Griekse tomatensaus | € | 2,50 | |
| 74 | Knoflooksaus | € | 2,50 | |
| 75 | Mayonaise | € | 1,00 | |
| 76 | Ketchup | € | 1,00 | |
| 77 | Appelmoes | € | 1,00 |
Extra
| 78 | Rijst | € | 3,50 | |
| 79 | Friet | € | 2,50 | |
| 80 | Pitabrood | € | 1,50 |
Nagerechten

| 81 | Baklava | € | 5,00 | |
| 82 | Baklava met ijs | € | 5,50 | |
| 83 | Kandaifi | € | 5,00 | |
| 84 | Kandaifi met ijs | € | 5,50 | |
| 85 | Tiramisou | € | 5,00 | |
| 86 | Karidopita | € | 5,00 | |
| 87 | Meli me giaourti | Honing met yoghurt en walnoten | € | 5,00 |
Warme dranken

| 89 | Koffie | € | 2,00 | |
| 90 | Espresso | € | 2,00 | |
| 91 | Cappuccino | € | 2,00 | |
| 92 | Elinikos kafes | Griekse koffie | € | 2,00 |
| 93 | Frappe | Koude Griekse koffie | € | 2,00 |
| 94 | Thee | € | 2,00 | |
| 95 | Warme chocolademelk | met slagroom | € | 2,50 |
Frisdranken

| 96 | Coca cola | € | 2,00 | |
| 97 | Cola light | € | 2,00 | |
| 98 | Seven up | € | 2,00 | |
| 99 | Tonic | € | 2,00 | |
| 100 | Sinas | € | 2,00 | |
| 101 | Cassis | € | 2,00 | |
| 102 | Spa | blauw, rood of groen | € | 2,00 |
| 103 | Bitter lemon | € | 2,00 | |
| 104 | Jus d'orange | uit fles | € | 2,00 |
| 105 | Jus d'orange | vers | € | 3,00 |
| 106 | Appelsap | € | 2,00 | |
| 107 | Fristie | € | 2,00 | |
| 108 | Chocomel | € | 2,00 | |
| 109 | Ice tea | € | 2,00 | |
| 110 | Natural mineraal water | met of zonder koolzuur | € | 4,00 |
Gedistilleerd

| 111 | Ouzo | € | 2,50 | |
| 112 | Raki | € | 2,50 | |
| 113 | Metaxa 5-sterren | € | 4,00 | |
| 114 | Metaxa 7-sterren | € | 4,50 | |
| 115 | Wodka / Bacardi | € | 4,50 | |
| 116 | Famous grouse | € | 4,50 | |
| 117 | Johnie Walker | € | 4,50 | |
| 118 | Balantines | € | 4,50 | |
| 119 | Jack Daniels | € | 4,50 | |
| 120 | Bacardi | € | 4,50 | |
| 121 | Baileys | € | 4,00 | |
| 122 | Drambuie | € | 4,00 | |
| 123 | Sambuca | € | 4,00 | |
| 124 | Campari | € | 3,50 |
Griekse likeuren
| 125 | Koum Kouat Mavromatis | € | 4,50 |
Bieren

| 126 | Bier van de tap | (0,25 cl) | € | 2,50 |
| 127 | Alcoholvrij bier | € | 2,50 | |
| 128 | Mythos bier | € | 2,50 |
Open witte wijnen

| Glas | Fles | |||||
| 129 | Imiglikos wit | (Een medium zoete witte wijn geproduceerd van een traditionele variatie van druiven met een fruitig aroma en een zachte smaak.Geschikt bij voorgerechten, maar zeker ook bij vis- en kipgerechten.) | € | 2,80 | € | 17,00 |
| 130 | Kretikos wit Boutaris | (Een heerlijke tafelwijn van het grootste Griekse eiland: "Kreta". Een droge wijn met een lichte, heldere kleur en fruitige geur, bereid van geselecteerde druivensoorten.) | € | 2,80 | € | 17,00 |
| 131 | Retsina | (Een echte traditionele met hars gearomatiseerde Griekse wijn. Een perfecte wijn voor bij de traditionele Griekse hapjes en visgerechten.) | € | 2,80 | € | 14,50 |
| 132 | Santorini | (Een droge witte wijn van het Cycladeneiland Santorini, bekend om zijn vulkaan, vreemde schoonheid en archeologische schatten. De wijngaarden van Santorini zijn de oudste in Griekenland. De wijn is fris met een gevarieerd aroma en een lange sterke afdronk. Deze wijn past zeer goed bij vis- en kipgerechten en andere witte vleessoorten.) | € | 3,25 | € | 25,00 |
| 133 | Makedonikos | (Een heerlijke zachte, jonge, frisse en fruitige wijn uit het zonovergoten Griekse wijngebied Macedonië. Past zeer goed bij onze gerechten) | € | 2,80 | € | 20,00 |
Open rode wijnen

| Glas | Fles | |||||
| 134 | Cava Boutaris | (Prachtige volrode wijn uit het gebied Nemea op het Peleponnesos bereid van de St. George druif. De bijnaam is bloed van Herakles en heeft een bijzonder prettige afdronk.) | € | 3,25 | € | 17,00 |
| 135 | Imiglikos rood | (Een medium zoete wijn geproduceerd van een traditionele variatie van druiven met een fruitig aroma en een zachte smaak. Deze wijn is zeer geschikt voor bij de tarditionele Griekse hapjes.) | € | 2,80 | € | 17,00 |
| 136 | Kretikos rood | (Een heerlijke tafelwijn van het grootste Griekse eiland: "Kreta". Een droge wijn met een lichte, heldere kleur en fruitige geur, bereid van geselecteerde druivensoorten.) | € | 2,80 | € | 20,00 |
| 137 | Mavrodaphne | (Zoete, versterkte (15%) rode wijn van de Mavrodaphne druif. Rijke aroma's, fruitige, fluweelachtige rode wijn) | € | 2,80 | € | 20,00 |
| 138 | Makedonikos droog | (Een heerlijke zachte, jonge, frisse en fruitige wijn uit het zonovergoten Griekse wijngebied Macedonië. Past zeer goed bij onze gerechten.) | € | 3,25 | € | 28,00 |
| 139 | Agiorgitiko droog | (Een dieprode droge wijn bereid van de best geselecteerde druivensoorten. De wijn heeft een karakteristieke smaak en een sterke afdronk.) | € | 3,25 | € | 28,00 |
Rosé en champagne
| Glas | Fles | |||||
| 140 | Makedonikos | (Een lichte droge, fruitige rosé wijn met een zonnige smaak. Deze rosé is afkomstig uit het echte Macedonië.) | € | 2,80 | € | 20,00 |
| 141 | C.A.I.R. Rhodos champagne | (Voor als u iets te vieren heeft of gewoon voor de gezelligheid. Een heerlijke champagne van het eiland Rhodos.) | € | - | € | 26,50 |